Biaya Kuliah Binus – Binus University dikenal sebagai salah satu kampus dengan biaya kuliah yang relatif tinggi di Indonesia. Total dana yang perlu disiapkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Komponen biaya kuliah BINUS meliputi biaya kuliah semester atau biaya kuliah serta biaya pembangunan atau pengembangan (DP3).
Selain itu, adanya biaya laboratorium dan biaya peralatan untuk semua kursus. Akan tetapi, ada biaya tambahan untuk kursus tertentu, misalnya magang, biaya seragam, dan lain sebagainya.
Binus University atau lebih dikenal dengan BINUS adalah salah satu universitas swasta di Jakarta. Universitas ini resmi berdiri pada 21 Desember 1985 dengan nama Bina Nusantara dan berada di bawah lembaga Bina Nusantara.
Daftar Fakultas, Program Gelar dan Program Gelar Magister, Diploma, Doktor, Sarjana BINUS Universitas Bina Nusantara Terlengkap Terbaru
Beberapa tahun lalu, pada tahun 2014, Binus University membuka kampus terbarunya di Alam Sutera, Serpong, Tangerang.
Kampus baru akan dibangun di atas 22 lantai sesuai konsep kampus hijau, sebuah bangunan ramah lingkungan dengan fasilitas hemat energi.
Bagi Anda yang ingin kuliah di universitas bergengsi ini, silahkan simak penjelasan di bawah ini. Semua informasi tentang daftar fakultas dan program studi lengkap di Universitas Bina Nusantara, pilih salah satu dan tentukan pilihan Anda saat mendaftar Kampus!!
Profil Tentang Binus
Universitas Bina Nusantara atau Universitas Binus merupakan salah satu kampus yang terkenal kualitasnya dengan berbagai prestasi misalnya memiliki Akreditasi A dari BAN-PT dan akreditasi internasional dari Quacquarelli Symonds.
Selain itu, kampus yang muncul dari Kursus Komputer Modern yang didirikan pada 21 Oktober 1974 ini juga mendapat penghargaan 5 bintang dunia. Lima bintang mewakili berbagai kategori misalnya pengajaran, fasilitas, keterampilan, inklusi, dan tanggung jawab sosial.
Selain itu, Binus University juga menduduki peringkat 1 sebagai universitas swasta terbaik di Indonesia dan universitas ke-46 di Asia Tenggara.
Daftar Fakultas dan Program Studi Universitas Bina Nusantara
Fakultas Ekonomi dan Komunikasi
- Akuntansi
- Keuangan
- Manajemen Hotel (D4)
- Komunikasi Pemasaran
Fakultas Teknik
- Arsitektur
- Teknik Industri
- Food Technology
- Teknik Komputer
- Teknik Sipil
Fakultas Teknik Informatika
- Teknik Informatika
- Teknologi dan Aplikasi Permainan (Technology and Game Application)
- Teknologi dan Aplikasi Bergerak (Technology and Mobile Application)
- Cyber Security
Fakultas Desain
- Komunikasi Visual Animasi
- Desain Komunikasi Visual Periklanan Kreatif
- Komunikasi Visual Media Baru
- Desain Interior
Fakultas Sistem Informasi
- Sistem Informasi Audit
- Komputerisasi Akuntansi
- Sistem Informasi
Sekolah Bisnis dan Manajemen
- Pemasaran Internasional
- Bisnis & Manajemen Internasional
- Manajemen
Fakultas Humaniora
- Hubungan Internasional
- Hukum Bisnis
- Sastra Inggris
- Psikologi
- Sastra Cina
- Sastra Jepang
Program kuliah ganda untuk sarjana :
- Teknik Industri dan Manajemen
- Sistem Informasi dan Manajemen
- Teknik Informatika dan Matematika
- Sistem Informasi dan Akuntansi
- Sistem Informasi dan Teknik Industri
Perkiraan Biaya Kuliah Binus dalam 8 Semester
PROGRAM | 2021-2022 | ||
---|---|---|---|
TUITION FEE | DEV. FEE (DP3) | TOTAL | |
Visual Communication Design Animation | 170.240 | 43.000 | 213.240 |
Visual Communication Design Creative Advertising | 170.240 | 43.000 | 213.240 |
Visual Communication Design New Media | 170.240 | 43.000 | 213.240 |
Interior Design | 170.240 | 43.000 | 213.240 |
Film | 170.240 | 43.000 | 213.240 |
Cyber Security | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Game Application and Technology | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Mobile Application and Technology | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Computer Science | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Data Science | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Information System Accounting and Auditing | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Information System | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Business Information Technology | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Business Analytics | 170.240 | 35.000 | 205.240 |
Business Creation | 160.320 | 35.000 | 195.320 |
International Business Management | 149.720 | 35.000 | 184.720 |
Global Business Marketing | 149.720 | 35.000 | 184.720 |
Management | 149.720 | 35.000 | 184.720 |
Business Management | 149.720 | 35.000 | 184.720 |
Accounting | 149.720 | 35.000 | 184.720 |
Finance | 149.720 | 35.000 | 184.720 |
Communication – Marketing Communication | 149.340 | 35.000 | 184.340 |
Communication – Mass Communication | 149.340 | 35.000 | 184.340 |
Hotel Management | 162.440 | 35.000 | 197.440 |
Business Hotel Management | 162.440 | 35.000 | 197.440 |
Tourism | 162.440 | 35.000 | 197.440 |
Architecture | 153.720 | 32.000 | 185.720 |
Civil Engineering | 153.720 | 32.000 | 185.720 |
Industrial Engineering | 153.720 | 32.000 | 185.720 |
Computer Engineering | 164.400 | 35.000 | 199.400 |
Food Technology | 164.120 | 35.000 | 199.120 |
Business Law / Law | 145.340 | 32.000 | 177.340 |
International Relations | 118.940 | 32.000 | 177.340 |
Primary Teacher Education | 148.040 | 32.000 | 180.040 |
Psychology | 145.340 | 32.000 | 177.340 |
Chinese Literature | 145.340 | 32.000 | 177.340 |
English Literature | 145.340 | 32.000 | 177.340 |
Japanese Literature | 145.340 | 32.000 | 177.340 |
Double Programs* | |||
Mathematics and Computer Science | 189.680 | 35.000 | 224.680 |
Statistics and Computer Science | 189.680 | 35.000 | 224.680 |
Accounting and Information Systems | 189.680 | 35.000 | 224.680 |
information Systems and Management | 189.680 | 35.000 | 224.680 |
Master Track Programs* | |||
Master of Management | 211.020 | 35.000 | 246.020 |
Master of Computer Science | 208.280 | 35.000 | 243.280 |
Master of Insformation System Management | 208.280 | 35.000 | 243.280 |
BEASISWA Binus
Binus University yakni telah menawarkan berbagai beasiswa yang dapat diterima oleh siswa dan calon siswa sebagai pengakuan atas prestasi mereka dan sebagai bantuan untuk mengurangi biaya studi.
Beasiswa yang tersedia di Binus University tersedia dalam berbagai bentuk, jangka waktu, dan persyaratan. Beasiswa yang tersedia di Binus University adalah Archipelago Binus Scholarship.
Yaitu menawarkan beasiswa penuh selama kuliah atau potongan biaya masuk hingga 100% dan Beasiswa Widia, yang menawarkan potongan biaya donasi 25% untuk keluarga inti siswa atau alumni dan beasiswa penuh untuk siswa di PGSD (Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar).
Baca Juga :
Itulah ulasan yang telah kami sampaikan secara jelas dan lengkap mengenai Biaya Kuliah Binus (Bina Nusantara University) Tahun Ajaran 2021/2022, semoga bermanfaat terima kasih!!