Biaya Kuliah Unjani – Bagi Anda yang ingin kuliah di Universitas Umum Achmad Yani perlu mengetahui berapa biaya kuliah untuk masing-masing jurusan. Ini digunakan untuk meramalkan uang yang akan digunakan selama kuliah di UNJANI.
Universitas Umum Achmad Yani adalah kampus swasta di Jawa Barat, tepat di sebelah selatan Kota Cimahi. Kampus tersebut juga menjadi pilihan bagi siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan studi.
Universitas Achmad Yani memiliki beberapa fakultas, termasuk Fakultas Teknik, Farmasi, Sains & Informatika, Kedokteran, Ilmu Sosial & Politik, Ekonomi & Bisnis, serta Psikologi.
Pihak kampus menggunakan sebagian biaya kuliah dari berbagai fakultas, yang terdiri dari biaya pendidikan, BPP, BPU, BOK, biaya praktek/semester dan biaya penunjang lainnya.
Berikut adalah beberapa rincian mengenai sejarah dan biaya beserta jurusan fakultas Unjani, simak ulasan selengkapnya sebagai berikut!!
Universitas Unjani (Jenderal Achmad Yani)
Universitas Umum Achmad Yani umumnya disingkat UNJANI merupakan universitas di Indonesia. Kampus utama terletak di kawasan militer, yang terletak di Jawa Barat, bagian selatan, Kota Cimahi, tepat di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, yang dekat dengan universitas lain, yaitu STKIP Siliwangi Cimahi.
Didasari oleh cita-cita yang tinggi dari keluarga besar TNI AD yang selalu dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilandasi kesadaran yang tinggi bahwa keberhasilan perjuangan masa lalu mendapat dukungan masyarakat dari rakyat Indonesia dan seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia.
Keluarga Besar TNI AD melalui Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) bertekad untuk berperan aktif melanjutkan pengabdiannya dalam segala aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Peran aktif YKEP di bidang pendidikan formal ditegaskan dengan berdirinya perguruan tinggi.
Sejarah Universitas Unjani (Jenderal Achmad Yani)
Akademi Teknik Umum Achmad Yani didirikan dalam tahun 1974. ATA didirikan atas kerjasama pimpinan TNI, Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Saat itu ATA mempunyai 2 jurusan yaitu teknik mesin dan teknik elektro. Fakultas Teknik Kimia baru berdiri pada tahun 1975.
Mahasiswa ATA tahun 1974 dan 1975 mengabdikan diri kepada putra putri TNI Angkatan Darat dalam segala keadaan yang dikenakan oleh TNI dan Pertamina selama proses belajar mengajar dilakukan oleh ITB.
Dalam perkembangannya, ATA tidak menerima mahasiswa pada tahun 1977, 1976, 1978. Baru pada tahun 1979 ATA menerima mahasiswa, tetapi selain putra-putri tentara Indonesia, ATA juga diterima oleh masyarakat.
Biaya SPP angkatan 1979 dan 1980 tidak lagi ditanggung TNI dan Pertamina. Perkuliahan untuk mahasiswa ATA dari tahun 1974, 1975, 1979 dan 1980 berlangsung di PUSDIKJAS Jl. Pasirkumeli Cimahi dan SD Widiawan Jl. Taman Cimahi Kartini, sampai tahun 1984.
Pada tahun 1987, Akademi Teknologi Umum Achmad Yani diubah menjadi Universitas Teknologi Umum (STTA) Achmad Yani berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 0451/0/1987.
1 Agustus 1987 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Umum Teknologi Achmad Yani Cimahi menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Umum Achmad Yani (STTA).
Rincian Biaya Kuliah Unjani
Bagi Anda yang ingin kuliah di Universitas Achmad Yani, berikut ini Chairguru memberikan informasi terbaru biaya kuliah UNJANI tahun ini. Berikut rincian biaya kuliah UNJANI untuk setiap programnya:
Biaya Kuliah UNJANI Semeter 1
Fakultas | Jurusan | Jalur USM/Raport/UTBK | PMDK | Prestasi/Bakti Negeri |
Teknik | Teknik Elektro | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 |
Teknik Kimia | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknik Sipil | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknologi Manufaktur | Teknik Industri | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Teknik Mesin | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 | |
Sains dan Informatika | Kimia | Rp 4.000.000 | – | Rp 1.600.000 |
Informatika | Rp 4.180.000 | – | Rp 1.672.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | – |
Apoteker (Alumni) | Rp 3.750.000 | – | – | |
Apoteker (Non Alumni) | Rp 7.750.000 | – | – | |
Kedokteran | Kedokteran S1 | Rp 145.000.000 | Rp 145.000.000 | – |
Kedokteran Gigi S1 | Rp 130.000.000 | Rp 130.000.000 | – | |
Profesi Dokter | – | – | – | |
Profesi Dokter Gigi | – | – | – | |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp 4.400.000 | – | Rp 1.760.000 |
Hub. Internasional | Rp 5.500.000 | – | Rp 2.200.000 | |
Hukum | Rp 3.850.000 | – | Rp 1.540.000 | |
MIP S2 | Rp 7.700.000 | – | Rp 3.080.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp 5.000.000 | – | – |
Biaya BPU
Fakultas | Jurusan | Jalur USM/Raport/UTBK | PMDK | Prestasi/Bakti Negeri |
Teknik | Teknik Elektro | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 |
Teknik Kimia | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknik Sipil | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknologi Manufaktur | Teknik Industri | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Teknik Mesin | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 | |
Sains dan Informatika | Kimia | Rp 4.000.000 | – | Rp 1.600.000 |
Informatika | Rp 4.180.000 | – | Rp 1.672.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | – |
Apoteker (Alumni) | Rp 3.750.000 | – | – | |
Apoteker (Non Alumni) | Rp 7.750.000 | – | – | |
Kedokteran | Kedokteran S1 | Rp 145.000.000 | Rp 145.000.000 | – |
Kedokteran Gigi S1 | Rp 130.000.000 | Rp 130.000.000 | – | |
Profesi Dokter | – | – | – | |
Profesi Dokter Gigi | – | – | – | |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp 4.400.000 | – | Rp 1.760.000 |
Hub. Internasional | Rp 5.500.000 | – | Rp 2.200.000 | |
Hukum | Rp 3.850.000 | – | Rp 1.540.000 | |
MIP S2 | Rp 7.700.000 | – | Rp 3.080.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp 5.000.000 | – | – |
Biaya Sumbangan Pendidikan (SP)
Program Studi | Periode Maret | Periode Mei | Periode Juni | Periode Juli | Periode Agustus |
Kedokteran | Rp 45.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 60.000.000 | – |
Kedokteran Gigi | Rp 45.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 60.000.000 | – |
Studi Farmasi | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Studi Psikologi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 |
Informatika | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Universitas Jenderal Achmad Yani yakni memiliki 10 Fakultas, diantaranya ialah Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Informatika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Gigi serta Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Fakultas Teknologi Manufaktur.
Sekarang UNJANI mempunyai 37 pilihan Program belajar yang terdiri atas 22 Prodi jenjang Sarjana, 4 Prodi Jenjang Vokasi, 6 Prodi jenjang Magister, dan 5 Prodi jenjang Profesi.
Baca Juga :
Itulah ulasan yang telah kami sampaikan secara jelas dan lengkap mengenai Biaya Kuliah Unjani (Jenderal Achmad Yani) All Jurusan & Jalur Masuk S1. Semoga ulasan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semunya.